sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 86,00 m² |
| pokoje | 3 |
| piętro | parter |
| budynek | — |
| cena brutto | 844 000 zł |
| cena za m² | 9814 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 844 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-26 | 844 000 zł | +3,1% |
| 2026-06-11 | 819 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają