sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 36,00 m² |
| pokoje | 1 |
| piętro | 1. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 679 000 zł |
| cena za m² | 18 861 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 679 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-20 | 679 000 zł | +3,0% |
| 2026-06-05 | 659 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają