sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 69,00 m² |
| pokoje | 4 |
| piętro | 4. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 788 000 zł |
| cena za m² | 11 420 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 788 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-17 | 788 000 zł | +3,0% |
| 2026-06-02 | 765 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają