wolne
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 66,00 m² |
| pokoje | 1 |
| piętro | 4. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 755 000 zł |
| cena za m² | 11 439 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 755 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-12 | 755 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają