wolne
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 41,00 m² |
| pokoje | 4 |
| piętro | 2. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 674 999 zł |
| cena za m² | 16 463 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 674 999 zł |
Historia cen
| 2026-09-24 | 674 999 zł | -0,0% |
| 2026-07-09 | 675 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają