sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 67,00 m² |
| pokoje | 4 |
| piętro | 3. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 758 000 zł |
| cena za m² | 11 313 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 758 000 zł |
Historia cen
| 2026-08-02 | 758 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają