wolne
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 74,00 m² |
| pokoje | 3 |
| piętro | parter |
| budynek | — |
| cena brutto | 781 000 zł |
| cena za m² | 10 554 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 781 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-06 | 781 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają