sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 42,00 m² |
| pokoje | 3 |
| piętro | 1. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 678 000 zł |
| cena za m² | 16 143 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 678 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-30 | 678 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają