sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 53,00 m² |
| pokoje | 4 |
| piętro | 2. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 735 000 zł |
| cena za m² | 13 868 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 735 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-29 | 735 000 zł | +2,9% |
| 2026-06-14 | 714 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają