sprzedane
sprawdzam dostępność…
| powierzchnia | 75,00 m² |
| pokoje | 2 |
| piętro | 4. piętro |
| budynek | — |
| cena brutto | 784 000 zł |
| cena za m² | 10 453 zł |
| miejsce postojowe | brak / nie dotyczy |
| komórka lokatorska | brak / nie dotyczy |
| razem z przynależnymi | 784 000 zł |
Historia cen
| 2026-07-27 | 784 000 zł | cena startowa |
Zapytaj o ten lokal Pobierz kartę PDF
⚖ historia cen z datami widoczna przy lokalu · poprzednie ceny nie znikają