Lista lokali
Cena brutto, cena za m², miejsca postojowe i komórki, historia każdej zmiany. Dane z panelu dewelopera, aktualizowane z dniem zmiany.
Rzuty pięter
ParterPiętro 1Piętro 2Poddasze
sprawdzam dostępność…
| nr | bud. | piętro | m² | pokoje | cena brutto | zł/m² | miejsce | komórka | status | historia cen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | — | 1 | 45,00 | 2 | 709 000 zł | 15 756 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M10 | — | parter | 86,00 | 3 | 844 000 zł | 9814 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M11 | — | 1 | 39,00 | 4 | 709 000 zł | 18 179 | — | — | sprzedane | 2 zmiany | Karta → |
| M12 | — | 2 | 50,00 | 1 | 704 000 zł | 14 080 | — | — | sprzedane | bez zmian | Karta → |
| M13 | — | 3 | 61,00 | 2 | 761 000 zł | 12 475 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M14 | — | 4 | 72,00 | 3 | 820 000 zł | 11 389 | — | — | sprzedane | 2 zmiany | Karta → |
| M15 | — | parter | 83,00 | 4 | 810 000 zł | 9759 | — | — | sprzedane | bez zmian | Karta → |
| M16 | — | 1 | 36,00 | 1 | 679 000 zł | 18 861 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M17 | — | 2 | 47,00 | 2 | 736 000 zł | 15 660 | — | — | sprzedane | 2 zmiany | Karta → |
| M18 | — | 3 | 58,00 | 3 | 730 000 zł | 12 586 | — | — | sprzedane | bez zmian | Karta → |
| M19 | — | 4 | 69,00 | 4 | 788 000 zł | 11 420 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M2 | — | 2 | 56,00 | 3 | 766 000 zł | 13 679 | — | — | sprzedane | 2 zmiany | Karta → |
| M20 | — | parter | 80,00 | 1 | 848 000 zł | 10 600 | — | — | wolne | 2 zmiany | Karta → |
| M21 | — | 1 | 91,00 | 2 | 835 000 zł | 9176 | — | — | wolne | bez zmian | Karta → |
| M22 | — | 2 | 44,00 | 3 | 706 000 zł | 16 045 | — | — | wolne | 1 zmiana | Karta → |
| M23 | — | 3 | 55,00 | 4 | 763 000 zł | 13 873 | — | — | wolne | 2 zmiany | Karta → |
| M24 | — | 4 | 66,00 | 1 | 755 000 zł | 11 439 | — | — | wolne | bez zmian | Karta → |
| M25 | — | parter | 77,00 | 2 | 814 043 zł | 10 572 | — | — | wolne | 2 zmiany | Karta → |
| M26 | — | 1 | 88,00 | 3 | 876 000 zł | 9955 | — | — | wolne | 2 zmiany | Karta → |
| M27 | — | 2 | 41,00 | 4 | 674 999 zł | 16 463 | — | — | wolne | 1 zmiana | Karta → |
| M28 | — | 3 | 52,00 | 1 | 731 000 zł | 14 058 | — | — | wolne | 1 zmiana | Karta → |
| M29 | — | 4 | 63,00 | 2 | 791 000 zł | 12 556 | — | — | wolne | 2 zmiany | Karta → |
| M3 | — | 3 | 67,00 | 4 | 758 000 zł | 11 313 | — | — | sprzedane | bez zmian | Karta → |
| M30 | — | parter | 74,00 | 3 | 781 000 zł | 10 554 | — | — | wolne | bez zmian | Karta → |
| M4 | — | 4 | 78,00 | 1 | 818 000 zł | 10 487 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M5 | — | parter | 89,00 | 2 | 879 000 zł | 9876 | — | — | sprzedane | 2 zmiany | Karta → |
| M6 | — | 1 | 42,00 | 3 | 678 000 zł | 16 143 | — | — | sprzedane | bez zmian | Karta → |
| M7 | — | 2 | 53,00 | 4 | 735 000 zł | 13 868 | — | — | sprzedane | 1 zmiana | Karta → |
| M8 | — | 3 | 64,00 | 1 | 794 000 zł | 12 406 | — | — | sprzedane | 2 zmiany | Karta → |
| M9 | — | 4 | 75,00 | 2 | 784 000 zł | 10 453 | — | — | sprzedane | bez zmian | Karta → |
⚖ cena brutto · zł/m² · przynależne · historia zmian z datą · aktualizacja z dniem zmiany
Dane wyłącznie z panelu (Lokale i ceny). Na stronie nie ma ręcznej edycji. Ten sam zbiór: ceny.csv dla dane.gov.pl.